工業泵分類
相關資訊
- LC高粘度羅茨泵與齒輪泵的特點比較分析
- LC羅茨油泵高效節能且耐磨損維護費用低。
- LC羅茨泵吸力很弱如何解決?
- 客戶為什么反映羅茨泵的脈沖大?
- LCW保溫羅茨泵安裝與調試
- LC羅茨油泵的傳動軸材料的選用
- LCW保溫羅茨泵在高粘度物料輸送中的特點
- LC不銹鋼羅茨泵如何保證間隙
- LC高粘度羅茨泵日常維護及相關操作方法
- LC不銹鋼羅茨泵具體怎樣使用?
- LC高粘度羅茨泵的應用原理是什么?有何使用優勢
- LCW保溫羅茨泵使用效果如何?自吸能力強嗎?
- LC羅茨油泵使用的效果怎么樣?
- LC羅茨泵可以改變運輸方向嗎?使用時要注意什么
- 在LC不銹鋼羅茨泵運行過程中要留意哪幾方面?
- 啟動LC羅茨稠油泵時要留意哪幾點?
- LC高粘度羅茨泵怎樣維護
- 選擇LCW保溫羅茨泵時要充分考慮輸送液體的特性
- LC羅茨油泵在工作中的情況下反映出了什么技術性
- LC羅茨泵的維護保養工作?
咨詢熱線:
13931762407
固話:0317-8285333
郵箱:125854791@qq.com
地址:河北滄州泊頭市
YCB防爆圓弧泵
- 咨詢熱線:13931762407
-

-
產品詳情
-
聯系我們
YCB防爆圓弧齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。YCB防爆圓弧齒輪泵的齒輪采用防爆銅合金,防爆銅合金的齒輪在撞擊或磨擦時不發生火花,所以適合用來制造在易爆、易燃、強磁及腐蝕性場合下使用如油庫、油田、化工、油脂、糧油等工況。
YCB防爆圓弧齒輪泵主要用來輸送汽油、柴油、煤油、苯等介質。電機要配置防爆電機。
YCB防爆圓弧齒輪泵的齒輪與軸一同安裝在可更換的軸套內運轉。泵內全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸出介質而自動達到。
YCB圓弧齒輪泵設有安全閥作為超載保護,安全閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內根據實際需要另外調整。但注意本安全閥不能作減壓閥的長期工作,需要時可在管路上另行安裝。
YCB防爆圓弧齒輪泵的性能:
①齒輪是銅的材質,這種材質有不易產生火花的特點.
②這種油泵可以輸送含有易燃易爆的性質的液體.
③這款油泵是一種可以裝載在汽車或油罐車上的車載油泵.
④這款油泵開泵前不用提前灌入液體.
⑤這種泵的自吸性好,依靠輸送的液體自動達到潤滑內部零件的作用.
⑥泵體上安了彈性聯軸器當泵體受到液壓沖擊時起到保護作用.
⑦YCB防爆圓弧齒輪泵流量更大,揚程更高,體積小,噪音低,轉速低
YCB防爆圓弧齒輪泵使用時應注意的事項:
①啟動前檢查管路和法蘭,接頭處的密封性,是否泄漏.
②啟動前要把吸進口和排出口管路的閥門打開,不要關閉著閥門開啟油泵.
③檢查電機的轉動的方向,轉向對后才能啟動.
④泵體轉動時要注意軸承和泵體的溫度.
⑤如果泵體和電機發出異樣的聲音,必須停止齒輪油泵.
⑥轉動軸承,當油泵長期工作后,油泵磨損到一定程度是必須更換.
⑦填料密封件使用的時間不易過長,否則會出現漏油的現象,應及時的更換密封件.
⑧機械密封:如果泵體在工作時出現泄漏的現象,應把密封拆開檢查,
并對密封件進行清洗,保護好動靜環的表面的光潔度,不要敲擊碰撞.
YCB銅圓弧齒輪泵技術參數
|
型號 |
流量 Q |
轉速 n r/min |
排出壓力 p Mpa |
必需汽 蝕余量 r m |
效率 η % |
電動機 | ||
| m3/h |
頻率 Hz |
功率KW | 型號 | |||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
| 1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
| 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
| 15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
| 24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
| 48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | |
| 60.0 | 1180 | 60 | 22 | |||||










?125854791??????

